| Bitte erkundigen Sie sich wegen der Tanztermine in den Ferienzeiten bei der Landesvorsitzenden! | ||||
| Ort | Saal | Titel | Zeit | |
| Admont | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Dienstag | 18.15 - 19.15 |
| Admont | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Donnerstag | 09.00 - 10.00 |
| Aigen | Puttererseehalle | Gesunde Gem. | Donnerstag | 15.00 - 17.00 |
| Bad Aussee*) | Kurhaus 2.Stock | Rounds | Montag | 10.00 - 11.30 |
| Bad Aussee*) | Kurhaus | treffpunkt:TANZ | Montag | 16.00 - 18.00 |
| Bad Aussee*) | Kurhaus | Blocks, Lines | Montag | 18.15 - 19.15 |
| Bad Gams | Gesundheitshotel Kipper | Tanzen ab der Lebensmitte | Dienstag | 19.00 - 20.30 |
| Bad Radkersburg | Gemeindeamt Radkersburg-Umgebung | treffpunkt:TANZ | Sonntag | 16.00 - 17.30 |
| Baierdorf | Kindergarten | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 14.00 - 16.00 14-tägig |
| Birkfeld | Roseggerhalle | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 09.00 - 11.00 |
| Breitenfeld | GH Bauer | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 19.30 - 21.00 |
| Bruck/Mur | Grabenfeldsch. | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 14.30 - 16.00 |
| Bruck/Mur | R.-k.Pfarrhof | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 14.30 - 17.30 |
| Bruck/Mur | Grabenfeldschule | Squares | 2.Freitag/Mon. | 14.30 - 17.00 |
| Bruck/Mur | Grabenfeldschule | Squares | 3.Samstag/M. | 09.30 - 12.00 |
| Deutschlandsberg | Seniorenwohnhaus Kirschallee | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 14.00 - 15.30 |
| Eibiswald | Lerchhaus | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 18.00 - 19.00 |
| Eisenerz | Pfarrheim | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 09.00 - 10.30 |
| Eisenerz | Altersheim | T.i.S | Mittwoch | 14.30 - 16.00 1x mtl. |
| Eisenerz | Pfarrheim | Squares | Freitag | 15.45 - 17.00 |
| Eisenerz | Pfarrheim | teffpunkt: TANZ | Freitag | 17.15 - 19.15 |
| Feldb.-Paurach | Gasth.Schwan | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 19.30 - 21.00 14-tägig |
| Feldkirchen | Gemeinde-Kinderg. | treffpunkt:TANZ | Montag | 16.30 - 18.00 |
| Fischbach | Pfarrheim | treffpunkt:TANZ | Montag | 14.00 - 16.00 |
| Fohnsdorf | Kommunistenheim "RESTI" | treffpunkt:TANZ | Freitag | 16.30 - 18.15 |
| Frohnleiten | Schloss Weyer | T.i.S | Dienstag | 09.00 - 10.00 |
| Frohnleiten | Gut Ebenbauer | T.i.S. | Donnerstag | 09.00 - 10.00 |
| Fürstenfeld | Schillerschule | TK Fürstenfeld | Mittwoch | 18.00 - 19.30 |
| Gleisdorf | Stadtsaal | treffpunkt:TANZ | Montag | 13.30 - 15.30 |
| Gnas | Betreutes Wohnen | T.i.S | Dienstag | 08.30 - 9.30 |
| Gnas | Hauptschule | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 17.00 - 18.30 |
| Gössendorf | Pflegeheim | T.i.S. | Montag | 09.30 - 10.30 14-tägig |
| Gössendorf | Pflegeheim | T.i.S. | Montag | 15.00 - 16.00 14-tägig |
| Grambach | Gemeindeamt | Tanzen ab der Lebensmitte | Mittwoch | 15.30 - 17.00 |
| Graz | Caritasheim St.Peter | T.i.S. | 3 x wöchentlich | Vormittag |
| Graz | Schutzengelpfarre | treffpunkt:TANZ | Montag | 15.30 - 17.00 |
| Graz | Pfarre St.Peter | treffpunkt:TANZ | Montag | 14.45 - 16.30 |
| Graz | ATG Kastellf.g. | Tanzgymnastik | Montag | 14.45 - 15.45 |
| Graz | Pf.St.Leonhard | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 15.00 - 16.30 |
| Graz | SBZ Lechgasse 30 | T.i.S. | Dienstag | 10.00 - 11.30 |
| Graz | Pfr.St.Johannes | teffpunkt: TANZ | Dienstag | 09.30 - 11.00 |
| Graz | Seniorenzentrum Theodor- Körnerstraße | teffpunkt:TANZ | Dienstag | 14.30 - 16.00 |
| Graz | Liebenau Pfarre St.Paul | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 16.00 - 17.30 |
| Graz | Pfr.Kalvarienberg | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 09.00 - 10.30 |
| Graz | ALA Stadtpfarre | T.i.S. | Mittwoch | 09.00 - 10.30 |
| Graz | AIS, P.Rosegg. 9 | T.i.S. | Mittwoch | 09.45 - 11.00 14-tägig |
| Graz | VHS Arb.kammer | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 14.00 - 15.00 |
| Graz | Pfr.St.Johannes | teffpunkt: TANZ | Donnerstag | 09.30 - 11.00 |
| Graz | Kneipp Aktiv Hauptplatz | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 14.30 - 16.00 |
| Graz | Pfarre St. Andrä | teffpunkt: TANZ | Montag | 10.00 - 11.30 |
| Graz | ABC Pfr.Andritz | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 15.00 - 16.30 |
| Graz | Pfarre Herz Jesu | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 09.00 - 10.30 |
| Graz | Pfr.Don Bosco | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 09.30 - 11.00 und 15.00 - 16.00 |
| Gröbming | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 19.00 - 20.30 April - Juni |
| Großklein | Gwölb/VS | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 18.00 - 20.00 |
| Hausmannstätten | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 17.30 - 19.00 |
| Heiligenkreuz a. W. | Volksschule | Tanz einfach mit | Dienstag | 19.00 - 20.30 |
| Hieflau | Kindergartensaal | teffpunkt:TANZ | Dienstag | 17.00 - 19.00 |
| Hirschegg | GH Neßhold | T.i.S. | Montag | 14.30 - 16.00 |
| Hitzendorf | Schule Aula | Treffpunkt:TANZ | Dienstag | 18.30 - 20.00 |
| Irdning | Volksschule | Treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 19.00 - 20.30 Herbst-Winter |
| Judendorf-Str. | Freizeitheim | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 15.00 - 17.30 14-tägig |
| Judenburg | Tanzsch.Dietrich | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 09.00 - 10.30 |
| Judenburg | Volksschule | Square | Donnerstag | 13.30 - 15.30 |
| Judenburg | Lifestyle Fitness | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 16.15 - 17.45 |
| Kaindorf/Leibnitz | Volksschule/Turns. | treffpunkt:TANZ | Montag | 16.30 - 18.00 |
| Kaindorf/Leibnitz | VolksschuleTurns. | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 16.00 - 17.30 |
| Kammern | Volksschule | teffpunkt:TANZ | Dienstag | 19.00 - 20.00 |
| Kirchberg/R | Gemeindezentrum | Tanzt einfach mit | Montag | 15.30 - 17.00 |
| Knittelfeld | VHS Kulturhaus | treffpunkt:TANZ | Montag | 15.30 - 17.00 |
| Knittelfeld | Jugendheim | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 16.45 - 18.00 |
| Köflach | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 14.30 - 16.00 |
| Langenwang | Hauptschule | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 18.00 - 20.00 |
| Lannach | Gh Tomberger | teffpunkt:TANZ | Montag | 18.00 - 19.30 |
| Lassing | Altenheim Döllach | treffpunkt:TANZ | Montag | 17.00 - 18.30 Herbst-Winter |
| Laßnitzhöhe | Volkshilfeheim | Bewegung mit Musik im Sitzen | Freitag | 10.00 - 11.00 |
| Lebring | Musikheim | Tanz Mit | Montag | 16.30 - 18.30 |
| Leibnitz | HS Staudinger | Tanz Mit | Mittwoch | 16.00 - 18.00 |
| Leibnitz | HS Staudinger | treffpunkt:TANZ | Freitag | 18.00 - 20.00 |
| Leoben | Pfarrs.Lerchenfeld | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 15.30 - 17.30 |
| Leutschach | Kniely Haus | treffpunkt:TANZ | Montag | 18.00 - 20.00 |
| Lieboch | Kl.Kultursaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 16.30 - 18.00 |
| Liezen*) | Kulturhaus | Blocks, Lines | Dienstag | 18.00 - 19.00 |
| Liezen | Kulturhaus | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 09.00 - 10.30 |
| Liezen | Kulturhaus | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 15.00 - 17.15 |
| Mautern | Altenheim | T.i.S. | Freitag | 10.00 - 11.00 |
| Murau | Hotel Lercher | treffpunkt:TANZ | Montag | 14.00 - 16.00 |
| Mürzhofen | Turmwirt | Tanzen Mitein. | Montag | 19.00 - 20.00 |
| Mürzzuschlag | Kl.Saal d.Stadts. | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 09.30 - 11.00 |
| Neumarkt | Hauptschule | treffpunkt:TANZ | Freitag | 15.15 - 16.45 |
| Nitscha | Gemeindeamt | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 19.30 - 21.00 14-tägig |
| Oberaich | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 16.00 - 18.00 |
| Oberwölz | Kegelstüberl | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 14.00 - 15.30 |
| Oisnitz-St.Josef | Gh. Hitty | treffpunkt:TANZ | Montag | 15.00 - 17.00 |
| Pingau | Gh. Prenner | treffpunkt:TANZ | 1.u.3.Sonntag | 16.00 - 17.30 |
| Pirka | Volksschule | Tanz Dich Fit | Montag | 16.00 - 18.00 |
| Prebensdorf | Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 14.00 - 15.30 |
| Preding | Seinerhaus | T.f.Jungebl. | Dienstag | 15.00 - 17.00 |
| Ratten | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 14.00 - 16.00 |
| Rottenmann*) | Volkshaus | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 16.00 - 18.00 |
| Sulmeck/Greith | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 19.00 - 20.00 |
| St.Dionysen | Musikheim | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 09.00 - 11.00 |
| St.Gallen | Kultursaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 15.00 - 17.00 |
| St.Georgen/Murau | Musikschule | treffpunkt:TANZ | Freitag | 15.00 - 17.00 14 tägig |
| St.Lorenzen a.W. | Gh.Schweighofer | treffpunkt:TANZ | 2.u.4.Sonntag | 15.30 - 18.30 |
| St.Lorenzen/Knitt. | Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 13.30 - 15.30 |
| St.Marein/M. | Pfarrhof | treffpunkt:TANZ | Montag | 16.30 - 18.00 |
| St.Marg./Raab | Pfarre | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 16.00 - 18.00 |
| St.Nikolai i.S. | Pfarrheim | treffpunkt:TANZ | Freitag | 15.00 - 17.00 |
| ST.Peter/Ottersb. | Hauptschule | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 17.00 - 19.00 |
| St.Radegund | Gemeindeamt | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 15.00 - 17.00 |
| St.Rupr./Raab | GH Locker | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 14.30 - 16.30 |
| Scheifling | Hauptschule | treffpunkt:TANZ | Montag | 18.30 - 20.00 |
| Schladming | Pfarrsaal | Kneipptanzen | Mittwoch | 17.30 - 18.30 |
| Söchau | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Montag | 09.00 - 10.30 14 tägig |
| Spielberg | Wirschaftszentrum | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 15.30 - 17.00 |
| Stainach | Lebenshilfe | Treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 13.00 - 16.00 |
| Stainach | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 18.30 - 19.30 |
| Stainz | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 16.30 - 18.00 |
| Tillmitsch | Gh.Müllerwirt | treffpunkt:TANZ | Dienstag | 17.30 - 19.30 |
| Trofaiach | Cubheim AV | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 18.00 - 20.00 |
| Unterauersbach | Gemeindesaal | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 18.00 - 19.30 |
| Vorau | Hauptschule | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 18.00 - 20.00
14-tägig |
| Wagna | Fachschule f.Land- und Ernährungswirtschaft | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 17.00 - 19.00 |
| Weinitzen | Gasthaus Niederschöcklhof | treffpunkt:TANZ | Donnerstag | 16.00 - 17.30 |
| Weiz | Gh.Wilhelm Büchel | treffpunkt:TANZ | Montag | 15.00 - 17.00 |
| Wildbad-Einöd | Kurhaus | Tanzen ab der Lebensmitte | Montag, auf Anfrage Tel. 04268/2822 | 17.00 - 18.30 Okt.-März, 14-tägig |
| Wolfsberg/ Schwarzautal | Hauptschule | treffpunkt TANZ und Turnen | Dienstag | 15.00 - 17.30 |
| Zeltweg | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Montag | 15.30 - 17.00 14 tägig |
| Jennersdorf/Bgl. | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Mittwoch | 15.00 - 17.30 14-tägig |
| Rudersdorf/Bgl | Kulturhaus | Tanzkreis R. | Mittwoch | 15.00 - 16.30 14-tägig |
*) Bitte vorher die Nummer 0699/10811644 anrufen
