| Bitte erkundigen Sie sich wegen der Tanztermine in den Ferienzeiten bei der Landesvorsitzenden! | ||||||
| PLZ | ORT | Gebäude/Raum | Bezeichnung | Tag | Zeit | Häufigkeit |
| 4121 | Altenfelden | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 14,00 - 15,30 | wö |
| 4800 | Attnang-Puchheim | Altenheim Attnang, Speisesaal | treffpunkt:TANZ | Do | 16,00 - 17,30 | 14-tg. |
| 4950 | Altheim | Landesmusikschule Altheim | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 09,00 - 10,30 | 14-tg. |
| 4843 | Ampfelwang | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Fr | 14,00 - 16,00 | 14-tg. |
| 4341 | Arbing | Mehrzwecksaal | Turnen und Tanzen | Do | 14,00 - 15,15 | wö |
| 4082 | Aschach | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mi | 15,00 - 17,00 | 14-tg. |
| 5252 | Aspach im Innkreis | Kurhaus | Tänze aus aller Welt | Di | 19,30 - 21,00 | 14-tg. |
| 4800 | Attnang | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mi | 15,30 - 17,30 | 14-tg. |
| 4971 | Aruolzmünster | VS-Turnsaal | Senioren-Tanzen | Mi | 18,00- 19,30 | wö |
| 4822 | Bad Goisern | Musikschule | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 19,30 - 21,00 | wö |
| 4540 | Bad Hall | GH. Lamplhub | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 14,00 -16,00 | wö |
| 4820 | Bad Ischl | Pfarrheim | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 19,30 - 21,00 | wö |
| 4820 | Bad Ischl | Volksschule Turnsaal, Concordiastraße | Seniorentanz | Mo | 17.30 - 19,00 | wö |
| 4190 | Bad Leonfelden | Pfarrheim | treffpunkt:TANZ | Do | 09,00 - 10,30 | 14-tg. |
| 4342 | Baumgartenberg | Volksschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Di | 18.30 - 19,30 | wö |
| 5280 | Braunau a. Inn | VS 2, Gymnastiksaal | Jungbleiben durch Tanz | Mi | 15,00 - 17,00 | wö |
| 4901 | Bruckmühl | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Di | 14,00 - 16,00 | 14-tg. |
| 4611 | Buchkirchen | Saal der RAIBA | Tanzen ab der Lebensmitte | Mo | 18,00 - 19,30 | wö |
| 4407 | Dietach | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 17,00 - 19,00 | wö außer Advent und Fastenzeit |
| 4407 | Dietach | Gemeinde-Schulungsraum | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 09,00 - 10,30 | wö |
| 4802 | Ebensee | Volksschule Roith | Tanzen ab der Lebensmitte | Fr | 17,00 - 18,30 | blockweise |
| 4906 | Eberschwang | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 15,00 - 17,00 | 14-tg. |
| 4653 | Eberstalzell | VS Turnsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Do | 14,00 - 15,30 | 14-tg. |
| 4470 | Enns | Seniorenclub | treffpunkt:TANZ | Do | 15,00 - 16,30 | 14 tg. |
| 4873 | Frankenburg | Kindergarten, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Di | 15,30 - 17,00 | wö |
| 4890 | Frankenmarkt | Landesmusikschule Festsaal | treffpunkt:TANZ | Di | 09,30 - 11,00 | wö |
| 4240 | Freistadt | PRO MENTE | Tanzen | Mi | 14,00 - 15,00 | 14-tg. |
| 4240 | Freistadt | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Do | 14,00 - 16,00 | wö |
| 4240 | Freistadt | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 14,00 - 16,00 | 14-tg. |
| 4210 | Gallneukirchen | Gemeindeamt | treffpunkt:TANZ | Di | 08,30 - 10,00 | 14-tg. |
| 4861 | Gampern | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 14,00 - 16,00 | 14-tg. |
| 4851 | Gampern | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mi | 15,00 - 17,00 | 1.Mi im Monat |
| 4451 | Garsten | Festsaal des BAPH | treffpunkt:TANZ | Do | 15,00 - 16,30 | 14-tg. |
| 4812 | Gmunden | Kolpingsaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 10,00 - 11,30 | 14 tg. |
| 4360 | Grein | Hahnwirt | Freude am Tanz | Mi | 19,00 - 21,30 | 3x/Monat |
| 4264 | Grünbach | Musikheim Volkstanzraum | Tanzen ab der Lebensmite | Di | 19,30 - 21,30 | 14-tg. |
| 4293 | Gutau | Pfarrsaal | Tanz einfach mit | Di | 16,00 - 18,00 | 14-tg. |
| 4232 | Hagenberg | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ "50plus" | Di | 15,00- 16,30 | wö |
| 5144 | Handenberg | Turnsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 18,00 - 19,30 | wö |
| 4060 | Hart Leonding | Evang. Gemeindesaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Mo | 14,00 - 15,30 | 14 tg. |
| 4170 | Haslach | GH "Zur großen Linde" in Raiden | Linedancetraining | Do | 19,00 - 21,00 | 1.+3. Do im Monat |
| 4170 | Haslach | GH "Zur großen Linde" in Raiden | Tanz Mit - Bleib Fit | Mo | 14,00 - 15,30 | wö 19.9.-5.12. und 23.1.-2.4 |
| 4170 | Haslach | Turnsaal | Senioren-Fit-Sport Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 16,30 - 18,00 | wö |
| 4170 | Haslach St. Oswald | Turnsaal | Turnen und Tanzen | Di | 14,30 - 1530 | wö |
| 4184 | Helfenberg | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Di | 14,00 - 16,00 | 14 tg. |
| 4202 | Hellmonsödt | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 15,00 - 16,30 | 14-tg. |
| 4175 | Herzogsdorf | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Di | 19,30 - 21,30 | 14-tg. |
| 4063 | Hörsching | VS Turnsaal | Tanzen im Sitzen und Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 17,00- 18,00 | wö |
| 4063 | Hörsching - Rutzing | Feuerwehrdepot | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 14,00 - 15,30 | wö |
| 5311 | Innerschwand | Loibichl, Gemeindesaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 19,00 - 21,00 | 4x i.Nov.-Dez. 4x i.Jan-Feb. Jänner |
| 4162 | Julbach | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 08,45 - 10,00 | wö |
| 4633 | Kematen a.Innbach | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 15,00 - 17,00 | ab Jänner wöchentlich 10 x |
| 4131 | Kirchberg | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mi | 14,00 - 15,30 | wö |
| 4560 | Kirchdorf | Pfarrheim | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 16,30 - 18,30 | wö |
| 4560 | Kirchdorf | Pfarrheim | Tanzen ab der Lebensmitte | Mo | 16,30 - 18,30 | 14 tg. |
| 4656 | Kirchham | GH Bauer | Tanzen ab der Lebensmitte | Do | 14,00 - 15,30 | 2. im Monat |
| 4202 | Kirchschlag | Gemeindesaal | Tanz dich fit | Do | 15,00 - 16,00 | 14-tg. |
| 4352 | Klam | Volksschule Turnsaal | Turnen und Tanzen | Mo | 14,00 - 15,15 | wö |
| 4352 | Klam | Pfarrheim | treffpunkt:TANZ | Mi | 19,00 - 21,00 | wö |
| 4550 | Kremsmünster | Haus der Generationen | treffpunkt:TANZ Singen u. Tanzen | Mo | 14,00 - 16,00 | 14-tg. |
| 4663 | Laakirchen | LMS | 50 PLUS ST | Mi | 14,30 - 16,00 | 2.und 4. im Monat |
| 4663 | Laakirchen | Generationszentrum | 50 PLUS ST | Mo | 09,00 - 10,30 | 3. im Monat |
| 4650 | Lambach | Stift Lambach | Seniorentanz/Gymnastik | Di | 09,30 - 10,30 | wö |
| 4291 | Lasberg | Turnsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 14,00 - 16,00 | wö |
| 4132 | Lembach | Hauptschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Di | 15,00 - 16,30 | wö |
| 4060 | Leonding Doppl-Hart | Doppl-Punkt | treffpunkt:TANZ | Mi | 16,30 - 18,00 | 14 tg. |
| 4252 | Liebenau | Musikschule | treffpunkt:TANZ | Mo | 09,00-10,30 | wö |
| 4310 | Linz | Priesterseminar | treffpunkt:TANZ | Do | 09,00 - 10,30 | 1.+3.i.Monat |
| 4020 | Linz | Bethlehemstr. 33, Feierraum/Keller | treffpunkt:TANZ | Di | 09,00 - 10,30 | 14-tg. |
| 4020 | Linz | Korefschule/Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Fr | 14,00 - 15,30 | wö |
| 4020 | Linz | Ev. Pfarre, K. Vogl Straße | treffpunkt:TANZ | Mo | 14,30 -16,00 | 14-tg. |
| 4020 | Linz, Solar-City | Aktiv-Club | treffpunkt:TANZ | Mi | 14,30 - 15,30 | mtl. |
| 4020 | Linz | Hl. Familie, Bürgerstr. 58 Pfarrzentrum | treffpunkt:TANZ | Do | 09,00- 10,30 | 14-tg. |
| 4020 | Linz | Kevenhüllerstr. 4, AKTIV-CLUB, Eingang RAIBA-seitig | treffpunkt:TANZ | Mi | 14,30 - 16,00 | 14-tg. |
| 4020 | Linz/Oedt | Pfarrsaal Hl. Dreifaltigkeit | Tanz einfach mit | Di | 18,30 - 20,00 | 14-tg. |
| 4040 | Linz-Urfahr | Pfarre Hl Geist, 1.Stock Schumpeterstraße | treffpunkt:TANZ | Mi | 16,30 - 18,00 | 14 tg. |
| 4020 | Linz | Pfarre St. Konrad, Froschberg | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 09,00 - 10,30 | 3. im Monat |
| 4020 | Linz | Pfarre St. Michael, Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 17,00 - 18,30 | wö |
| 4020 | Linz | Pflegeheim St. Franziskus, Losensteinstr. 9 | treffpunkt:TANZ | Di | 18,00 - 19,30 | wö |
| 4020 | Linz/Bindermichl | Pfarre St. Michel, Pfarrsaal (Platane) | treffpunkt:TANZ | Di | 17,00 - 18,30 | 14 tg. |
| 4020 | Linz, Landstraße | Ursulinenhof Gewölbesaal | treffpunkt:TANZ | Di/Mi | 14,00 - 15,30 | wö |
| 4020 | Linz | VH Kandlheim, gr. Saal | treffpunkt:TANZ | Mo | 09,00 - 10,30 | wö |
| 4020 | Linz | VH Kandlheim, gr. Saal | treffpunkt:TANZ | Mi | 09,00 - 10,30 | wö |
| 4020 | Linz | St. Franziskus, Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Di | 09,00 - 10,30 | 2x im Monat |
| 4030 | Linz | Volkshaus Ebelsberg | treffpunkt:TANZ | Mo | 09,00- 10,30 | 14-tg. |
| 4040 | Linz | VH Harbach, Klub Aktiv Großer Saal | treffpunkt:TANZ | Mi | 14,00 - 16,00 | wö |
| 4040 | Linz-Urfahr | Pfarre St. Leopold | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 09,00 - 10,30 | 14 tg. |
| 4040 | Linz | Volkshaus Ferd. Markl | treffpunkt:TANZ | Do | 09,00 - 11,00 | 14 tg. |
| 4923 | Lohnsburg | Turnsaal | Senioren-Tanz | Di | 14,00 - 15,00 | wö |
| 4614 | Marchtrenk | U-Sportheim | Tanzen ab der Lebensmitte | Mo | 15,00 - 17,00 | 14-tg. |
| 5230 | Mattighofen | Musikschule (Liedertafel) | treffpunkt:TANZ | Di | 14,00 - 16,00 | 1.u.3. im Monat |
| 5270 | Mauerkirchen | Freizeithalle | Tanzen ab der Lebensmitte | Do | 16,30 - 18,00 | 14 tg. |
| 4310 | Mauthausen | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Do | 14,30 - 16,00 | 14-tg. |
| 4931 | Mettmach | Turnhalle | Turnen und Tanzen | Di | 15.30 - 17,00 | wö |
| 5310 | Mondsee | Gymnastiksaal Hauptschule | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 08,45 - 10,15 | 10 x wö |
| 5271 | Moosbach | Turnsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 14,00 - 15.30 | 14-tg. |
| 4792 | Münzkirchen | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 19,00 - 20,30 | wö |
| 4723 | Natternbach | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 20,00 - 21,30 | wö |
| 4120 | Neufelden | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Mo | 14,00 - 16,00 | wö |
| 4501 | Neuhofen | Musikschule, Kl. Forum | treffpunkt:TANZ | Mi | 09:30 - 11,00 | wö |
| 4872 | Neukirchen a.d.Vöckla | VS Gymnastikraum | treffpunkt:TANZ | Fr | 15,00 - 16,45 | wö |
| 4671 | Neukirchen bei Lambach | Mehrzweckhalle | Senorentanz | Do | 09,00 - 10,30 | wö |
| 4724 | Neukirchen/W. | Pfarrheim | treffpunkt:TANZ | Do | 09,00 - 10,30 | wö |
| 4212 | Neumarkt | Turnsaal od. Pausenhalle | treffpunkt:TANZ | Mo | 14,00 - 15,30 | 14 tg. |
| 4720 | Neumarkt/Hausruck | Seniorenzentrum | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 14,00 - 16,00 | blockweise |
| 4144 | Oberkappl | VS Turnsaal | Seniorentanz | Do | 14,00 - 16,00 | wö |
| 4882 | Oberwang | Raiffeisensaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 14,00 - 16,00 | 14-tg. |
| 4100 | Ottensheim | Gasthaus Post | treffpunkt:TANZ | Mo | 15,30 - 17,00 | wö |
| 4894 | Oberhofen/Irrsee | Pfarrheim | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 08,45-10,15 | wö |
| 4363 | Pabneukirchen | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Di | 19,00 - 20,30 | 14-tg. |
| 4643 | Pettenbach | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 18,00 - 19,30 | wö |
| 5222 | Pfaffstätt | Volksschule Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Di | 14,00 - 15,30 | 2. und 4. im Monat |
| 4812 | Pinsdorf | Rahstorferhaus | Tanzen ab der Lebensmitte | Mo | 08,30 - 11,00 | 12.9.-28.11. u. 9.1.25.6. |
| 4141 | Pfarrkirchen | Turnsaal | Turnen und Tanzen | Di | 14,00 - 16,00 | wö |
| 5233 | Pischelsdorf | Turnsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 14,00 - 15,30 | 14 tg. |
| 4230 | Pregarten | Pfarrsaal | Seniorentanz | Fr | 15,30 - 17,00 | wö |
| 4844 | Regau | Seniorenzentrum | Tanzen ab der Lebensmitte | Do | 15,00 - 16,30 | 14-tg. |
| 4910 | Ried i. Innkreis | Haus der Frau | Senioren-Tanzen | Mo | 15,00 - 16,30 | Herbst + Winter |
| 4551 | Ried i. Traunkr. | Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 13,30 - 15,00 | 14-tg. |
| 4150 | Rohrbach | VHS | treffpunkt:TANZ am Vormittag | Do | 09,00 - 10,30 | wö 22.9.-24.11. u. 26.1.-12.4. |
| 4150 | Rohrbach | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Fr | 14,00 - 15,30 | wö |
| 4150 | Rohrbach | Pfarrsaal | Turnen und Tanzen | Mo | 17,00 - 18,00 | wö |
| 5020 | Salzburg | Heimathaus Maxglan | treffpunkt:TANZ | Mi | 14,00 - 16,00 | 10x wö |
| 4251 | Sandl | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Fr | 08,30 - 10,00 | wö |
| 4152 | Sarleinsbach | VS Turnsaal | Turnen und Tanzen | Mo | 19,30 - 21,00 | wö |
| 4152 | Sarleinsbach | HS Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Fr | 20,00 - 21,30 | 1.u.3. im Monat |
| 4351 | Saxen | VS Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 16,30 - 17,30 | wö |
| 4780 | Schärding | Kolpinghaus | treffpunkt:TANZ | Di | 15,oo - 17,00 | 1.u.3. im Monat |
| 4644 | Scharnstein | Musikschule Festsaal | treffpunkt:TANZ | Mi | 09,00 - 10,30 | 14-tg. |
| 4612 | Scharten | VS Turnsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Do | 15,00 - 17,00 | 14-tg. |
| 5212 | Schneegattern | Volksschule Schneegattern | Tanzen ab der Lebensmitte Gesund und Aktiv mit Seniorentanz | Do | 16,00 - 18,00 | wö |
| 4860 | Schörfling | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 19,00 - 20,30 | wö |
| 4690 | Schwanenstadt | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mi | 16,30 - 18,00 | 14-tg. |
| 4863 | Seewalchen | Pfarre-Chorproberaum | treffpunkt:TANZ | Mi | 16,00 - 17,45 | wö |
| 4522 | Sierning | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Do | 09,00 - 10,30 | 2.u.4. im Monat |
| 4222 | St. Georgen/Gusen | Pfarrheim | treffpunkt:TANZ | Mo | 15,00 - 16,30 | 14 tg. |
| 4172 | St. Johann | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Mo | 14,00 - 16,00 | 14-tg. |
| 5310 | St. Lorenz, Mondsee | Gasthof "Weiße Taube" | treffpunkt:TANZ | Mo | 14,00 - 16,00 | wö |
| 4502 | St. Marien | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mi | 09,00 - 10,30 | 14-tg. |
| 4271 | St.Oswald b. Freistadt | Veranstaltungssaal | treffpunkt:TANZ | Do | 15,00 - 17,00 | 14-tg. |
| 5121 | St. Radegund | Feuerwehrhaus | Tanzen ab der Lebensmitte | Do | 14,00 - 16,00 | wö |
| 4880 | St. Georgen/A. | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mo | 15,30 - 16,30 | wö |
| 4973 | St.Martin i. Innkreis | HS Turnsaal | Senioren-Tanzen | Mo | 17,00 - 18,30 | Herbst + Winter |
| 3350 | Stadt Haag | Sporthalle Haag | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 15,00 - 16,30 | 14-tg. |
| 4652 | Steinerkirchen | Turnsaal | Senioren-Fit-Sport mit Turnen und Tanzen | Fr | 13,30 - 15,00 | wö |
| 4400 | Steyr | VHS Gymnastiksaal | treffpunkt:TANZ | Di | 15,00 - 16,30 | 14-tg. |
| 4400 | Steyr | Dominikanerhaus vortragsraum | Tanzen bringt Lebensfreude | Mi | 15,00 - 16,30 | 14-tg. |
| 4221 | Steyregg | Volksheim/Gymn.Raum | treffpunkt:TANZ | Do | 15,00 - 16,15 | 14-tg. |
| 4881 | Straß im Attergau | VS Turnsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Do | 14,00 - 16,00 | wö |
| 4601 | Thalheim | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 09,00 - 10,30 | 14-tg. |
| 4850 | Timelkam | Pfarrsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 16,00 - 18,00 | 14-tg. |
| 4850 | Timelkam | Kindergarten, Schillerstr., Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Di | 16,00 - 17,30 | 14-tg. |
| 4050 | Traun-Oedt | Tagesheimstätte | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 09,00 - 10,30 | wö |
| 4050 | Traun-St.Martin | Haus der Begegnung | Tanzen ab der Lebensmitte | Do | 14,00 - 15,30 | wö |
| 4050 | Traun | Pfarrheim Traun | treffpunkt:TANZ | Di | 14,30 - 16,00 | 14-tg. |
| 4050 | Traun | Haus der Begegnung | treffpunkt:TANZ | Di | 08,15 - 09,45 | 14-tg. |
| 4273 | Unterweißenbach | Pfarrheim | treffpunkt:TANZ | Di | 14,00 - 15,30 | 14-tg. |
| 5261 | Uttendorf | Mehrzweckhalle | Tanzen ab der Lebensmitte | Do | 14,00 - 15,30 | 14-tg. |
| 4840 | Vöcklabruck | Don Bosco-Schule | Tanzen ab der Lebensmitte | Mo | 17,00- 18,30 | wö |
| 4655 | Vorchdorf | Kindergarten | Tanzen ab der Lebensmitte | Mo | 15,00 - 16,30 | wö |
| 4391 | Waldhausen | GH. Hader-Saal | treffpunkt:TANZ | Di | 16,30 - 18,00 | wö |
| 4224 | Wartberg | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Mi | 10,00 - 11,30 | wö |
| 4552 | Wartberg/Krems | GH Wirt in Strienzing | Seniorentanzen | Mo | 19,30 - 21,30 | 2.u.4. im Monat |
| 4600 | Wels | Tagesheimstätte Lichtenegg | Seniorentanz | Mo | 09,00 - 10,30 | wö |
| 4600 | Wels | Cordatushaus Wels | Tanzen ab der Lebensmitte | Do | 09,00 - 10,30 | 14-tg. |
| 4600 | Wels | Schloss Puchberg | treffpunkt:TANZ | Mi | 14,30 - 16,30 | 1. im Monat |
| 4600 | Wels | Seniorenstüberl | Fitness für Körper und Geist | Do | 09,00 - 11,00 | 14-tg. |
| 4600 | Wels | U-Sportheim | Tanz mit - bleib fit | Mo | 19,30 - 21,00 | 14-tg. |
| 4952 | Weng | Turnsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Mi | 14,00 - 15,30 | 14-tg. |
| 4852 | Weyregg | VS Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Fr | 13,30 - 15,00 | wö |
| 4322 | Windhaag/Perg | Turnsaal | Tanzen ab der Lebensmitte | Di | 16,30 - 17,30 | wö |
| 4580 | Windischgarsten | Hauptschule | Tanzen ab der Lebensmite | Mo | 15,30 - 17,30 | wö |
| 4580 | Windischgarsten | Kulturhaus Römerfeld, Ballettsaal d. Musikschule | treffpunkt:TANZ | Mi | 09,00 - 10,30 | wö |
| 4493 | Wolfern | Musikschule, Ballettraum | treffpunkt:TANZ | Mi | 14,30 - 16,00 | 14-tg. |
| 4180 | Zwettl/Rodl | Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Di | 19,00 - 20,00 | wö |
| Seniorentanz PLUS | ||||||
| PLZ | ORT | Gebäude/Raum | Bezeichnung | Tag | Zeit | Häufigkeit |
| 4800 | Attnang-Puchheim | Altenheim Haus 1 Gymnastikraum | Tänze im Sitzen | Mi | 10,00 - 11,00 | wö |
| 4800 | Attnang-Puchheim | Altenheim Haus 2 | Bewegungsrunde | Mo | 10,00 - 11,00 | wö |
| 4342 | Baumgartenberg | Kloster vom guten Hirten WO | Tänze im Sitzen | Mi | 15,00 - 16,00 | 14-tg. |
| 4802 | Ebensee | Bezirksseniorenheim | Tänze im Sitzen | Mi | 09,30 - 10,30 | wö |
| 4201 | Grammastetten | Arcus Sozialforum | Bewegung mit Musik | Mo | 14,30 - 15,30 | jede 3. Woche |
| 4623 | Gunskirchen | Bezirksaltenheim | Bewegung mit Musik | Do | 15,00 - 16,00 | 14-tg. |
| 4560 | Kirchdorf | Alten- und Pflegeheim | Gymnastik und Tänze im Sitzen | Di | 09,00 - 10,00 | wö |
| 4020 | Linz | APH "Rudigier" am Spallerhof wegen Umbau | Tänze im sitzen | Di | 14,30 - 15,30 | 14-tg. |
| 4020 | Linz | "St.Marien" (Schwestern-privat) | Aktivierung | Do | 10,00 - 11,00 | wö |
| 4020 | Linz | Seniorenzentrum Frankviertel, Tageseinrichtung | STplus | Mi | 10,00 - 11,00 | wö |
| 4020 | Linz | Seniorenzentrum Frankviertel, 1.Stock, Pflegeabteilung | STplus | Di | 10,00 - 11,00 | wö |
| 4493 | Losensteinleiten, Wolfern | St. Kamillus, Wohn- u. Pflegezentrum | Bewegung mit Musik | Di | 10.30 - 11,30 | wö |
| 4563 | Micheldorf | Alten- und Pflegeheim | Gymnastik und Tänze im Sitzen | Di | 10,30 - 11,30 | wö |
| 5310 | Mondsee | Seniorenwohnheim | Ein fröhliches Miteinander STplus | Fr | 10,15 - 11,00 | 14-tg. |
| 4722 | Peuerbach | Bezirksalten- und Pflegeheim | Seniorentanzen und Turnen | Di | 14,00 - 15,00 | wö |
| 4844 | Regau/Lauben | Seniorenzentrum | Tänze am Sitzen | Mo | 09,00 - 11,00 | wö |
| 4910 | Ried im Innkreis | Pflegeheim | Miteinandergruppe | Do | 14,30 - 15,30 | wö |
| 4150 | Rohrbach | Wohnheim St. Vinzenz | Tänze im Sitzen | Fr | 16,00 - 17,00 | jede 3. Woche |
| 4152 | Sarleinsbach | Bräugasse 5 | Bewegung nach Musik | Do | 13,00 - 14,00 | wö |
| 4690 | Schwanenstadt | Seniorenheim | Tänze im Sitzen | Mi | 09,00 - 10,00 | wö |
| 4311 | Schwertberg | Aufenthaltsbereich Pflege | Bewegung mit Musik | Di | 10,00 - 11,00 | 14-tg. |
| 4311 | Schwertberg | Seniorenheim Veranstaltungsraum | Seniorentanz: Sitztänze | Di | 09,00 - 10,00 | 14-tg. |
| 4490 | St. Florian | Altenheim-Gymnastikraum | Bewegung mit Musik | Mi | 10,30 - 11,00 | 14-tg. |
| 4490 | St. Florian | Lebenshilfe | Tänze im Sitzen | Di | 13,30 15,30 | 14-tg. |
| 4407 | Steyr-Gleink | Lebenshilfe-Wohnhaus | Bewegung mit Musik, Tänze im Sitzen | Do | 17,00 - 18,00 | 14-tg. |
| 4850 | Timelkam | Altenheim, Turnsaal | Seniorentanz plus | Mo | 09,00 - 10,00 | wö |
| 4050 | Traun | Bezirksaltenheim | Gymnastik im Sitzen mit Musik | Di | 09,30 - 10,20 | wö |
| 4050 | Traun | Bezirksaltenheim | Gymnastik mit Sitzen mit Musik | Di | 10,30 - 11,10 | wö |
| 4840 | Vöcklabruck | Mutterhaus d. Franziskaner, Bewegungsraum | Bewegungsstunde | Mi | 09,00 - 09,50 | wö |
| 4840 | Vöcklabruck | APH St.Klara | Bewegungsstunde | Do | 10,00 - 10,45 | wö |
| 4870 | Vöcklamarkt | AP2 Turnsaal | Bewegung u. Spaß m.Musik | Mi | 14,45 - 15,45 | 14-tg. |
| 4600 | Wels | Klinikum | Seniorentanz und Gedächtnistraining | Mo+Mi | 09,30 - 10,30 | wö |
| 4580 | Windischgarsten | Evang.Freizeitheim | TiS mit Sesselgymnastik | Do | 09,00 - 10,00 | wö |
| 4580 | Windischgarsten | Altenheim | Tänze im Sitzen + Altengymnastik f. Bewohner | Di | 10,00 -11,00 | wö, ganzjährig |
| 4493 | Wolfern | Seniorenheim | Seniorentanz plus | Mo | 15,00 - 16,00 | wö |
