| Bitte erkundigen Sie sich wegen der Tanztermine in den Ferienzeiten bei der Landesvorsitzenden! | |||
| ORT | SAAL | TITEL | ZEIT |
| Afritz | Kultursaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag 14.30 Uhr |
| Brückl | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Montag 19.45 21.15 Uhr |
| Deinsdorf | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 16.30 18.00 Uhr |
| Döbriach | Clubhaus | treffpunkt:TANZ | Montag 14.00 16.00 Uhr |
| Eberndorf | Pfarrhof | treffpunkt:TANZ | Dienstag 14.30 Uhr |
| Ebental | Kultursaal Gradnitz | treffpunkt:TANZ | Dienstag 13.45 15.30 Uhr |
| Ebental | Mehrzweckhaus Schwarz | treffpunkt:TANZ | Dienstag 20.00 21.00 Uhr |
| Eberstein | Kultursaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 18.30 20.00 Uhr |
| Egg bei Hermagor | Mehrzweckhaus | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 18.00 19.30 Uhr |
| Eitweg i.L. | Volksschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 16.30 18.00 Uhr |
| Ettendorf | GH Tschernigg | treffpunkt:TANZ | Dienstag 13.30 15.00 Uhr |
| Eisentratten | Festsaal | treffpunkt:TANZ | Freitag 14.00 16.00 Uhr |
| Feistritz/Drau | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Montag 14.00 16.00 Uhr |
| Feldkirchen | Sonderschule/Proberaum | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 14.30 16.00 und 16.30 18.00 Uhr |
| Feldkirchen | Kath. Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Montag 17.00 19.00 Uhr 14tägig |
| Ferlach | Rathaus | treffpunkt:TANZ | Dienstag 15.00 16.30 Uhr |
| Ferndorf | Gemeindesaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 14.00 16.00 Uhr |
| Fresach | Veranstaltungszentrum | treffpunkt:TANZ | Dienstag 14.00 16.00 Uhr |
| Frantschach-St.Gertraud | Turnsaal Hauptschule | treffpunkt:TANZ | Montag 16.00 17.00 Uhr |
| Friesach | Hauptschule, Gymn.raum | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 17.00 18.30 Uhr |
| Granzitztal | Volksschule - Aula | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 14.30 16.00 Uhr |
| Glanegg | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Dienstag 14.00 15.30 Uhr 14tägig |
| Gmünd | Volksschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 14.00 16.00 Uhr |
| Görtschach i.Gailtal | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Montag 16.00 17.30 Uhr |
| Grafendorf | VS Gundersheim | treffpunkt:TANZ | Dienstag 14.00 16.00 Uhr |
| Grafenstein | Volksschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 14.30 16.00 Uhr |
| Gurk | Im Stift | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 14.00 15.30 Uhr |
| Griffen | Volksschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag 18.00 19.30 Uhr |
| Haimburg | Volksschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Freitag 18.00 19.30 Uhr |
| Hermagor | Pfarrhof | treffpunkt:TANZ | Dienstag 14.30 16.30 Uhr |
| Hermagor | Gemeindesaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 14.30 17.00 Uhr |
| Himmelberg | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Freitag 14.00 16.00 Uhr |
| Kappel/Krappfeld | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 18.30 20.00 Uhr |
| Karnburg | Schulhaus Lind | treffpunkt:TANZ | Dienstag 19.30 21.00 Uhr |
| Kirchbach i. G. | Gemeindesaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag 17.00 18.30 Uhr |
| Klagenfurt | Annabichl, Pfarrzentrum | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 19.00 20.30 Uhr |
| Klagenfurt | Caritashaus | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 14.30 16.00 Uhr |
| Klagenfurt | Condordia Sportunion | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 09.00 10.45 Uhr |
| Klagenfurt | Don Bosco Kirche | treffpunkt:TANZ | Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 15.00 17.00 Uhr |
| Klagenfurt | Evangelische Pfarre | treffpunkt:TANZ | Dienstag 18.15 19.45 Uhr |
| Klagenfurt | Evangelische Pfarre | treffpunkt:TANZ | Dienstag 9.00 10.45 Uhr |
| Klagenfurt | Evangelische Pfarre | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 14.30 16.00 Uhr |
| Klagenfurt | St. Josef, Siebenhügel, Jugend-Pfarrheim | treffpunkt:TANZ | 1., 3. u. 4. Montag um 14.30 Uhr |
| Klagenfurt | St. Modestus, Pfarrzentrum | treffpunkt:TANZ | Dienstag 9.30 11.00 Uhr |
| Klagenfurt | St. Ruprecht, Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Montag 9.00 10.30 Uhr |
| Klagenfurt | St. Theresia, Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 9.00 10.30 Uhr |
| Klagenfurt | Viktring, Stift | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 17.30 19.00 Uhr |
| Klagenfurt | Wölfnitz, Pfarrzentrum | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 15.00 16.30 Uhr |
| Kötschach | HS II - Gymnastiksaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag 15.00 16.30 Uhr |
| Kolbnitz | Feuerwehrsaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag 15.00 17.00 Uhr |
| Kreuth Bad Bleiberg | OEGB Haus | treffpunkt:TANZ | Montag 14.00 16.00 Uhr |
| Krumpendorf | Veranstaltungssaal kath. Kirche | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 16.15 17.45 Uhr |
| Latschach | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 16.45 18.15 Uhr |
| Liebenfels | Kulturhaus | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 16.00 17.30 Uhr |
| Lienz | Pfarrsaal Hl. Familie | treffpunkt:TANZ | Dienstag 9.30 11.00 Uhr |
| Lienz | Volkshaus | treffpunkt:TANZ | Dienstag 14.15 15.45 Uhr |
| Lienz | Volkshaus | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 16.00 17.30 Uhr |
| Maria Gail | Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag, 14.00 16.00 Uhr |
| Maria Rain | Kirschnerhof | treffpunkt:TANZ | Montag 15.00 16.30 Uhr |
| Maria Saal | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Montag 15.00 16.30 Uhr |
| Millstatt | Kurhaus, Blauer Saal | Seniorentanz | Montag 14.30 16.30 Uhr |
| Moosburg | Feuerwehrhaus, 1. Stock | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 15.00 16.30 Uhr |
| Mühldorf | Kletterpark | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 18.30 20.30 Uhr |
| Nötsch | Volksschule Nötsch , Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 17.00 19.00 Uhr |
| Nussdorf | Mehrzwecksaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 18.00 19.30 Uhr |
| Nussdorf-Debant | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Montag 15.15 16.45 Uhr |
| Obervellach | Volksschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag 14.00 16.00 Uhr |
| Paternion | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 14.00 16.00 Uhr |
| Pörtschach | Lesesaal der Gemeinde | treffpunkt:TANZ | Montag 15.00 16.30 Uhr |
| Prägraten | Mehrzweckhalle | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 14.30 16.30 Uhr |
| Rothenthurn | Kulturhaus | treffpunkt:TANZ | Dienstag 14.00 16.00 Uhr |
| Radenthein | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 14.00 16.00 und 16.00 18.00 Uhr |
| Seeboden | Volksschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 18.00 20.00 Uhr |
| Sirnitz | Kultursaal | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 18.00 19.30 Uhr |
| St. Daniel | GH Grünwald | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 15.00 17.00 Uhr |
| St. Georgen/Längsee | Bildungshaus | treffpunkt:TANZ | Dienstag 18.30 20.00 Uhr und Freitag 18.30 20.00 Uhr |
| St. Georgen i. L. | Vereinssaal Gemeindeamt | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 13.45 15.15 Uhr |
| St. Jakob i. Rosental | Kulturhaus | treffpunkt:TANZ | Dienstag 18.30 20.00 Uhr |
| St.Martin a. Techelsberg | Turnsaal Volksschule | treffpunkt:TANZ | Dienstag 14.30 16.30 Uhr |
| St. Stefan i. G. | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Montag 18.00 19.30 Uhr |
| St. Stefan i. L. | Volksschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag 15.30 17.00 Uhr |
| St. Veit | Sozialzentrum | treffpunkt:TANZ | Dienstag ab 14.30 Uhr |
| St. Veit | Volksschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag 17.00 18.30 Uhr |
| Spittal/Drau | Pfarrsaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag 14.00 16.00 Uhr 14tägig |
| Spittal/Drau | Antoniusschule | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 14.00 15.30 Uhr |
| Spittal/Drau | Evang. Pfarrzentrum | treffpunkt:TANZ | Dienstag 18.00 20.00 Uhr 14tägig |
| Strassburg | Veranstaltungssaal | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 16.00 17.30 Uhr |
| Tainach | Volksschule, Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Montag 15.30 17.00 Uhr |
| Treffen | Volksschule (Aula) | treffpunkt:TANZ | Montag 15.00 16.30 Uhr |
| Tiffen | Gemeinschaftshaus | Seniorentanz | Dienstag 15.00 18.00 Uhr |
| Tristach | Kleiner Saal | treffpunkt:TANZ | Montag 9.00 10.30 Uhr |
| Trebesing | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Montag 14.00 16.00 Uhr |
| Tröpolach | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Freitag 16.00 Uhr 14tägig |
| Velden | HS Gymnastiksaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag 15.30 17.00 Uhr |
| Villach | Friedensschule | treffpunkt:TANZ | Dienstag und Donnerstag 17.00 Uhr |
| Villach | Pfarrheim St. Nikolai | treffpunkt:TANZ | Montag 14.30 16.00 Uhr |
| Villach Maria Gail | Volksschule Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 14.00 16.00 Uhr |
| Villach | Pogöriach, Volksschule | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 18.00 20.00 Uhr |
| Villach Völkendorf | Volkshaus | treffpunkt:TANZ | Donnerstag 14.00 15.30 Uhr |
| Villach/Pfarre Heilig Kreuz | Pfarrhof | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 18.30 |
| Völkermarkt | Kloster St. Ruprecht | treffpunkt:TANZ | Dienstag 16.00 17.30 Uhr |
| Völkermarkt | Stadthaus | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 14.30 15.30 und 16.00 17.30 Uhr |
| Völkermarkt | St. Peter am Wallersberg, VS | treffpunkt:TANZ | Montag 19.30 20.30 Uhr |
| Watschig | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Dienstag 18.00 19.30 Uhr |
| Weißbriach | Gemeindesaal | treffpunkt:TANZ | Montag 14.30 16.30Uhr |
| Weitensfeld | Volksschule | treffpunkt:TANZ | Montag 14.30 16.00 Uhr |
| Wernberg | Missionskloster | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 14.00 16.00 Uhr 14tägig |
| Wieting | Volksschule Turnsaal | treffpunkt:TANZ | Dienstag 18.30 20.00 Uhr |
| Wolfsberg | Volksschule 1/Aula | treffpunkt:TANZ | Mittwoch 14.30 16.00 Uhr |
|
TÄNZE im SITZEN
|
|||
| Feistritz/Drau | Seniorenwohnheim | Tänze im Sitzen | Freitg 10.00 11.00 Uhr, 14-tägig |
| Feldkirchen | Krankenhaus Waiern, Psychosomatik | Tänze im Sitzen | Samstag Vormittag und Mittwoch |
| Treffen | Sonderkrankenhaus | Tänze im Sitzen | Freitag und Dienstag |
